This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

절임통 생산성 - 장인

Stardew Valley Wiki
이동: 둘러보기, 검색

이 페이지는 절임통을 사용해서 과일야채젤리와 피클로, 어란숙성된 어란 또는 캐비아로 가공한 생산품들을 다룹니다.

가공하지 않은 과일, 야채, 생선 어란(곰의 지식을 배운 후 블랙베리의 경우를 제외하고)을 더 비싸게 만드려고 이 가공품들을 만들기 때문에 거의 모든 경우 절임통을 이용하면 수익을 늘릴 수 있습니다. 가공품은 이리듐 등급을 사용하든 일반 등급을 사용하든 항상 가장 낮은 등급이 생산되기 때문에 젤리와 피클을 만들 때는 기본 등급을 사용하는 것이 좋습니다.

이 표는 장인 직업을 선택 했을 때 기준의 가공품 수익률을 기준으로 작성되었습니다. 직업이 없을 때나 경작인 직업일 때의 수익률은 상단의 페이지 링크를 이용해주시기 바랍니다.

한 가지를 제외하면 절임통의 소요시간은 항상 4000분임을 참고하시바랍니다: 철갑상어 어란캐비아로 만드는데 6000분이 소요됩니다.

생산성 (골드/분) = ([가공품 판매가격] - [넣은 아이템의 판매가격]) / [가공 시간]

대략적인 골드/일 = 생산성 (골드/분) * 1600 [1]


열 머리의 이름을 클릭하면 그 기준으로 순서가 바뀌고, Shift + 클릭을 하면 그 기준이 2번째 분류 기준으로 지정할 수 있으니 참고바랍니다

넣을 아이템 계열 품질 넣은 아이템의 판매가격 가공품의 판매가격 증가한 판매가격 (골드) 생산성 (골드/분) 대략적인 골드/일 [1]
Amaranth.png 아마란스 야채 일반 165 490 325 0.081 130
Amaranth.png 아마란스 야채 Silver Quality.png 은별 206 490 284 0.071 114
Amaranth.png 아마란스 야채 Gold Quality.png 금별 247 490 243 0.061 98
Ancient Fruit.png 고대 과일 과일 일반 605 1610 1005 0.251 402
Ancient Fruit.png 고대 과일 과일 Silver Quality.png 은별 756 1610 854 0.214 342
Ancient Fruit.png 고대 과일 과일 Gold Quality.png 금별 907 1610 703 0.176 282
Apple.png 사과 과일 일반 110 350 240 0.060 96
Apple.png 사과 과일 Silver Quality.png 은별 137 350 213 0.053 85
Apple.png 사과 과일 Gold Quality.png 금별 165 350 185 0.046 74
Apple.png 사과 과일 Iridium Quality.png 이리듐 220 350 130 0.033 53
Apricot.png 살구 과일 일반 55 210 155 0.039 62
Apricot.png 살구 과일 Silver Quality.png 은별 68 210 142 0.036 58
Apricot.png 살구 과일 Gold Quality.png 금별 82 210 128 0.032 51
Apricot.png 살구 과일 Iridium Quality.png 이리듐 110 210 100 0.025 40
Artichoke.png 아티초크 야채 일반 176 518 342 0.086 138
Artichoke.png 아티초크 야채 Silver Quality.png 은별 220 518 298 0.075 120
Artichoke.png 아티초크 야채 Gold Quality.png 금별 264 518 254 0.064 102
Beet.png 사탕무 야채 일반 110 350 240 0.060 96
Beet.png 사탕무 야채 Silver Quality.png 은별 137 350 213 0.053 85
Beet.png 사탕무 야채 Gold Quality.png 금별 165 350 185 0.046 74
Blackberry.png 블랙베리 [2] 과일 일반 20 125 105 0.026 42
Blackberry.png 블랙베리 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 25 125 100 0.025 40
Blackberry.png 블랙베리 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 30 125 95 0.024 38
Blackberry.png 블랙베리 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 40 125 85 0.021 34
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Blackberry.png 블랙베리 과일 일반 60 125 65 0.016 26
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Blackberry.png 블랙베리 과일 Silver Quality.png 은별 75 125 50 0.013 21
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Blackberry.png 블랙베리 과일 Gold Quality.png 금별 90 125 35 0.009 14
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Blackberry.png 블랙베리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 120 125 5 0.001 2
Blueberry.png 블루베리 과일 일반 55 210 155 0.039 62
Blueberry.png 블루베리 과일 Silver Quality.png 은별 68 210 142 0.036 58
Blueberry.png 블루베리 과일 Gold Quality.png 금별 82 210 128 0.032 51
Bok Choy.png 청경채 야채 일반 88 294 206 0.052 83
Bok Choy.png 청경채 야채 Silver Quality.png 은별 110 294 184 0.046 74
Bok Choy.png 청경채 야채 Gold Quality.png 금별 132 294 162 0.041 66
Cactus Fruit.png 선인장 열매 [2] 과일 일반 75 280 205 0.051 82
Cactus Fruit.png 선인장 열매 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 93 280 187 0.047 75
Cactus Fruit.png 선인장 열매 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 112 280 168 0.042 67
Cactus Fruit.png 선인장 열매 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 150 280 130 0.033 53
Cactus Fruit.png 선인장 열매 (선인장 씨앗에서 수확했을 때) 과일 일반 82 280 198 0.050 80
Cactus Fruit.png 선인장 열매 (선인장 씨앗에서 수확했을 때) 과일 Silver Quality.png 은별 102 280 178 0.045 72
Cactus Fruit.png 선인장 열매 (선인장 씨앗에서 수확했을 때) 과일 Gold Quality.png 금별 123 280 157 0.039 62
Cauliflower.png 콜리플라워 야채 일반 192 560 368 0.092 147
Cauliflower.png 콜리플라워 야채 Silver Quality.png 은별 240 560 320 0.080 128
Cauliflower.png 콜리플라워 야채 Gold Quality.png 금별 288 560 272 0.068 109
Cherry.png 체리 과일 일반 88 294 206 0.052 83
Cherry.png 체리 과일 Silver Quality.png 은별 110 294 184 0.046 74
Cherry.png 체리 과일 Gold Quality.png 금별 132 294 162 0.041 66
Cherry.png 체리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 176 294 118 0.030 48
Coconut.png 코코넛 [2] 과일 일반 100 350 250 0.063 101
Coconut.png 코코넛 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 125 350 225 0.056 90
Coconut.png 코코넛 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 150 350 200 0.050 80
Coconut.png 코코넛 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 200 350 150 0.038 61
Corn.png 옥수수 야채 일반 55 210 155 0.039 62
Corn.png 옥수수 야채 Silver Quality.png 은별 68 210 142 0.036 58
Corn.png 옥수수 야채 Gold Quality.png 금별 82 210 128 0.032 51
Cranberries.png 크랜베리 과일 일반 82 280 198 0.050 80
Cranberries.png 크랜베리 과일 Silver Quality.png 은별 102 280 178 0.045 72
Cranberries.png 크랜베리 과일 Gold Quality.png 금별 123 280 157 0.039 62
Crystal Fruit.png 수정 과일 [2] 과일 일반 150 489 339 0.085 136
Crystal Fruit.png 수정 과일 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 187 489 302 0.076 122
Crystal Fruit.png 수정 과일 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 225 489 264 0.066 106
Crystal Fruit.png 수정 과일 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 300 489 189 0.047 75
Eggplant.png 가지 야채 일반 66 238 172 0.043 69
Eggplant.png 가지 야채 Silver Quality.png 은별 82 238 156 0.039 62
Eggplant.png 가지 야채 Gold Quality.png 금별 99 238 139 0.035 56
Fiddlehead Fern.png 청나래고사리 야채 일반 99 322 223 0.056 90
Fiddlehead Fern.png 청나래고사리 야채 Silver Quality.png 은별 123 322 199 0.050 80
Fiddlehead Fern.png 청나래고사리 야채 Gold Quality.png 금별 148 322 174 0.044 70
Fiddlehead Fern.png 청나래고사리 야채 Iridium Quality.png 이리듐 198 322 124 0.031 50
Garlic.png 마늘 야채 일반 66 238 172 0.043 69
Garlic.png 마늘 야채 Silver Quality.png 은별 82 238 156 0.039 62
Garlic.png 마늘 야채 Gold Quality.png 금별 99 238 139 0.035 56
Grape.png 포도 과일 일반 88 294 206 0.052 83
Grape.png 포도 과일 Silver Quality.png 은별 110 294 184 0.046 74
Grape.png 포도 과일 Gold Quality.png 금별 132 294 162 0.041 66
Grape.png 포도 과일 Iridium Quality.png 이리듐 176 294 118 0.030 48
Green Bean.png 완두콩 야채 일반 44 182 138 0.035 56
Green Bean.png 완두콩 야채 Silver Quality.png 은별 55 182 127 0.032 51
Green Bean.png 완두콩 야채 Gold Quality.png 금별 66 182 116 0.029 46
Hops.png 야채 일반 27 140 113 0.028 45
Hops.png 야채 Silver Quality.png 은별 33 140 107 0.027 43
Hops.png 야채 Gold Quality.png 금별 40 140 100 0.025 40
Hot Pepper.png 매운 고추 과일 일반 44 182 138 0.035 56
Hot Pepper.png 매운 고추 과일 Silver Quality.png 은별 55 182 127 0.032 51
Hot Pepper.png 매운 고추 과일 Gold Quality.png 금별 66 182 116 0.029 46
Kale.png 케일 야채 일반 121 378 257 0.064 102
Kale.png 케일 야채 Silver Quality.png 은별 151 378 227 0.057 91
Kale.png 케일 야채 Gold Quality.png 금별 181 378 197 0.049 78
Melon.png 멜론 과일 일반 275 770 495 0.124 198
Melon.png 멜론 과일 Silver Quality.png 은별 343 770 427 0.107 171
Melon.png 멜론 과일 Gold Quality.png 금별 412 770 358 0.090 144
Orange.png 오렌지 과일 일반 110 350 240 0.060 96
Orange.png 오렌지 과일 Silver Quality.png 은별 137 350 213 0.053 85
Orange.png 오렌지 과일 Gold Quality.png 금별 165 350 185 0.046 74
Orange.png 오렌지 과일 Iridium Quality.png 이리듐 220 350 130 0.033 53
Parsnip.png 파스닙 야채 일반 38 168 130 0.033 53
Parsnip.png 파스닙 야채 Silver Quality.png 은별 47 168 121 0.030 48
Parsnip.png 파스닙 야채 Gold Quality.png 금별 57 168 111 0.028 45
Peach.png 복숭아 과일 일반 154 461 307 0.077 123
Peach.png 복숭아 과일 Silver Quality.png 은별 192 461 269 0.067 107
Peach.png 복숭아 과일 Gold Quality.png 금별 231 461 230 0.058 93
Peach.png 복숭아 과일 Iridium Quality.png 이리듐 308 461 153 0.038 61
Pomegranate.png 석류 과일 일반 154 461 307 0.077 123
Pomegranate.png 석류 과일 Silver Quality.png 은별 192 461 269 0.067 107
Pomegranate.png 석류 과일 Gold Quality.png 금별 231 461 230 0.058 93
Pomegranate.png 석류 과일 Iridium Quality.png 이리듐 308 461 153 0.038 61
Potato.png 감자 야채 일반 88 294 206 0.052 83
Potato.png 감자 야채 Silver Quality.png 은별 110 294 184 0.046 74
Potato.png 감자 야채 Gold Quality.png 금별 132 294 162 0.041 66
Pumpkin.png 호박 야채 일반 352 966 614 0.154 246
Pumpkin.png 호박 야채 Silver Quality.png 은별 440 966 526 0.132 211
Pumpkin.png 호박 야채 Gold Quality.png 금별 528 966 438 0.110 176
Radish.png 야채 일반 99 322 223 0.056 90
Radish.png 야채 Silver Quality.png 은별 123 322 199 0.050 80
Radish.png 야채 Gold Quality.png 금별 148 322 174 0.044 70
Red Cabbage.png 붉은 양배추 야채 일반 286 798 512 0.128 205
Red Cabbage.png 붉은 양배추 야채 Silver Quality.png 은별 357 798 441 0.110 176
Red Cabbage.png 붉은 양배추 야채 Gold Quality.png 금별 429 798 369 0.092 147
Rhubarb.png 대황 과일 일반 242 686 444 0.111 178
Rhubarb.png 대황 과일 Silver Quality.png 은별 302 686 384 0.096 154
Rhubarb.png 대황 과일 Gold Quality.png 금별 363 686 323 0.081 130
Salmonberry.png 새먼베리 [2] 과일 일반 5 84 79 0.020 32
Salmonberry.png 새먼베리 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 6 84 78 0.020 32
Salmonberry.png 새먼베리 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 7 84 77 0.019 30
Salmonberry.png 새먼베리 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 10 84 74 0.019 30
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Salmonberry.png 새먼베리 과일 일반 15 84 69 0.017 27
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Salmonberry.png 새먼베리 과일 Silver Quality.png 은별 18 84 66 0.017 27
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Salmonberry.png 새먼베리 과일 Gold Quality.png 금별 21 84 63 0.016 26
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Salmonberry.png 새먼베리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 30 84 54 0.014 22
Spice Berry.png 백량금 [2] 과일 일반 80 294 214 0.054 86
Spice Berry.png 백량금 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 100 294 194 0.049 78
Spice Berry.png 백량금 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 120 294 174 0.044 70
Spice Berry.png 백량금 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 160 294 134 0.034 54
Starfruit.png 스타프루트 과일 일반 825 2170 1345 0.336 538
Starfruit.png 스타프루트 과일 Silver Quality.png 은별 1031 2170 1139 0.285 456
Starfruit.png 스타프루트 과일 Gold Quality.png 금별 1237 2170 933 0.233 373
Strawberry.png 딸기 과일 일반 132 406 274 0.069 110
Strawberry.png 딸기 과일 Silver Quality.png 은별 165 406 241 0.060 96
Strawberry.png 딸기 과일 Gold Quality.png 금별 198 406 208 0.052 83
Tea Leaves.png 찻잎 야채 일반 55 210 155 0.039 62
Tomato.png 토마토 야채 일반 66 238 172 0.043 69
Tomato.png 토마토 야채 Silver Quality.png 은별 82 238 156 0.039 62
Tomato.png 토마토 야채 Gold Quality.png 금별 99 238 139 0.035 56
Unmilled Rice.png 가공되지 않은 쌀 야채 일반 33 154 121 0.030 48
Unmilled Rice.png 가공되지 않은 쌀 야채 Silver Quality.png 은별 41 154 113 0.028 45
Unmilled Rice.png 가공되지 않은 쌀 야채 Gold Quality.png 금별 49 154 105 0.026 42
Wheat.png 야채 일반 27 140 113 0.028 45
Wheat.png 야채 Silver Quality.png 은별 33 140 107 0.027 43
Wheat.png 야채 Gold Quality.png 금별 40 140 100 0.025 40
Wild Plum.png 야생 자두 [2] 과일 일반 80 294 214 0.054 86
Wild Plum.png 야생 자두 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 100 294 194 0.049 78
Wild Plum.png 야생 자두 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 120 294 174 0.044 70
Wild Plum.png 야생 자두 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 160 294 134 0.034 54
Yam.png 참마 야채 일반 176 518 342 0.086 138
Yam.png 참마 야채 Silver Quality.png 은별 220 518 298 0.075 120
Yam.png 참마 야채 Gold Quality.png 금별 264 518 254 0.064 102
Blue Roe.png 날개다랑어 어란 [3] Roe 일반 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png 멸치 어란 [3] Roe 일반 45 126 81 0.020 32
Beige Roe.png 블롭피쉬 어란 [3] Roe 일반 280 784 504 0.126 202
Blue Roe.png 도미 어란 [3] Roe 일반 52 145 93 0.023 37
Dark Brown Roe.png 눈동자개 어란 [3] Roe 일반 67 187 120 0.030 48
Yellow Roe.png 잉어 어란 [3] Roe 일반 45 126 81 0.020 32
Dark Gray Roe.png 메기 어란 [3] Roe 일반 130 364 234 0.059 94
Dark Gray Roe.png 피라미 어란 [3] Roe 일반 55 154 99 0.025 40
Light Gray Roe.png 새조개 어란 [3] Roe 일반 55 154 99 0.025 40
Red Roe.png 어란 [3] Roe 일반 80 224 144 0.036 58
Light Gray Roe.png 민물가재 어란 [3] Roe 일반 67 187 120 0.030 48
Orange Roe.png 만새기 어란 [3] Roe 일반 80 224 144 0.036 58
Brown Roe.png 장어 어란 [3] Roe 일반 72 201 129 0.032 51
Dark Brown Roe.png 가자미 어란 [3] Roe 일반 80 224 144 0.036 58
White Roe.png 귀신물고기 어란 [3] Roe 일반 52 145 93 0.023 37
Light Gray Roe.png 넙치 어란 [3] Roe 일반 70 196 126 0.032 51
Blue Roe.png 청어 어란 [3] Roe 일반 45 126 81 0.020 32
Blue Roe.png 아이스핍 어란 [3] Roe 일반 280 784 504 0.126 202
Green Roe.png 큰입우럭 어란 [3] Roe 일반 80 224 144 0.036 58
Red Roe.png 용암 장어 어란 [3] Roe 일반 380 1064 684 0.171 274
Dark Brown Roe.png 범노래미 어란 [3] Roe 일반 90 252 162 0.041 66
Red Roe.png 바닷가재 어란 [3] Roe 일반 90 252 162 0.041 66
Violet Roe.png 자정 잉어 어란 [3] Roe 일반 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png 홍합 어란 [3] Roe 일반 45 126 81 0.020 32
Orange Roe.png 문어 어란 [3] Roe 일반 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png 어란 [3] Roe 일반 50 140 90 0.023 37
Yellow Roe.png 농어 어란 [3] Roe 일반 57 159 102 0.026 42
Light Blue Roe.png 강꼬치고기 어란 [3] Roe 일반 40 112 72 0.018 29
Yellow Roe.png 충알고둥 어란 [3] Roe 일반 80 224 144 0.036 58
Yellow Roe.png 복어 어란 [3] Roe 일반 130 364 234 0.059 94
Orange Roe.png 무지개송어 어란 [3] Roe 일반 62 173 111 0.028 45
Red Roe.png 숭어 어란 [3] Roe 일반 67 187 120 0.030 48
Red Roe.png 붉은 퉁돔 어란 [3] Roe 일반 55 154 99 0.025 40
Light Red Roe.png 연어 어란 [3] Roe 일반 67 187 120 0.030 48
Yellow Roe.png 도루묵 어란 [3] Roe 일반 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png 정어리 어란 [3] Roe 일반 50 140 90 0.023 37
Dark Brown Roe.png 전갈 잉어 어란 [3] Roe 일반 105 294 189 0.047 75
Yellow Roe.png 해삼 어란 [3] Roe 일반 67 187 120 0.030 48
Dark Purple Roe.png 성게 어란 [3] Roe 일반 110 308 198 0.050 80
Green Roe.png 전어 어란 [3] Roe 일반 60 168 108 0.027 43
Pink Roe.png 새우 어란 [3] Roe 일반 60 168 108 0.027 43
Green Roe.png 슬라임잭 어란 [3] Roe 일반 80 224 144 0.036 58
Dark Brown Roe.png 작은입우럭 어란 [3] Roe 일반 55 154 99 0.025 40
Yellow Roe.png 달팽이 어란 [3] Roe 일반 62 173 111 0.028 45
Blue Roe.png 통안어 어란 [3] Roe 일반 140 392 252 0.063 101
Dark Brown Roe.png 쑥치 어란 [3] Roe 일반 180 504 324 0.081 130
Sturgeon Roe.png 철갑상어 어란 [3] Roe 일반 130 700 570 0.095 152
Orange Roe.png 개복치 어란 [3] Roe 일반 45 126 81 0.020 32
Dark Purple Roe.png 슈퍼해삼 어란 [3] Roe 일반 155 434 279 0.070 112
Dark Brown Roe.png 타이거 송어 어란 [3] Roe 일반 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png 틸라피아 어란 [3] Roe 일반 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png 참치 어란 [3] Roe 일반 80 224 144 0.036 58
Purple Roe.png 공허의 연어 어란 [3] Roe 일반 105 294 189 0.047 75
Yellow Roe.png 월아이 어란 [3] Roe 일반 82 229 147 0.037 59
Orange Roe.png 숲고기 어란 [3] Roe 일반 67 187 120 0.030 48

참고

  1. 가공시간은 하루당 1600분입니다. 오전 2시에서 오전 6시까지는 100분당 1시간으로 적용되고, 그 외에는 60분당 1시간으로 적용됩니다.
    따라서, 하루당 (4 × 100) + (20 × 60) = 1600분의 가공시간이 됩니다.
  2. 채집 아이템은 경작인 직업의 효과를 받지 않습니다.
  3. 경작인 직업의 효과를 받지 않습니다.