This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

바뀜

이동: 둘러보기, 검색

목공 작업실

7,749 바이트 추가됨, 2020년 3월 29일 (일) 16:07
편집 요약 없음
|occupants = {{NPC|로빈}}{{NPC|드미트리우스}}{{NPC|세바스찬}}{{NPC|마루}}
}}
{{번역}}
"목공 작업실"은 [[펠리칸 타운]] 북쪽의 [[산]]에 위치해 있습니다. 마을의 목수인 [[로빈]]이 해당 가게를 운영하고 있으며, 가족인 [[드미트리우스]], [[마루]], 그리고 [[세바스찬]]과 함께 거주하는 공간이기도 합니다. 목공 작업실의 영업 시간은 오전 9시 부터 9시부터 오후5시까지 입니다.
로빈은 [[가구]]를 판매하며, [[농가]]를 업그레이드 하거나 새로운 농장 건물을 지을 수 있습니다. 또 가구 외에도 [[나무]]와 [[돌]]같은 재료 또한 구매 가능합니다.(그 외에도 [[점토]] 직판매도 가능) 로빈은 건물을 구입한 다음날 부터 직접 건물을 짓기 시작하며[[축제]]날에는 건물을 짓지 않습니다. 대부분의 건축은 구입 후 다음날 부터 이틀정도 걸립니다. (예를들어 1일에 주문하면 2일에 건축을 시작하며 4일부터 사용 가능해집니다.)
==상점 영업시간==
로빈은 고정되어있는 상점 재고 외에 매일 바뀌는 [[가구]]도 함께 판매합니다.
===고정되어있는 상점 상시 판매 재고===Note that the prices of 2년차부터 [[나무]] and [[돌]] increase in game year 2의 가격이 인상되는 점 주의하시기 바랍니다. The player will receive a letter in the mail on Spring 1 of year 2 saying 2년차 본 1일에 "The price of raw materials at Robin's shop and 로민의 가게와 [[Blacksmith대장간|Clint's shop클린트의 가게]] has increased의 기본 재료 가격이 인상 되었습니다."라는 편지가 옵니다. The gold obtained by selling wood or stone to Robin or through the 나무나 돌을 로빈에게 판매하거나 [[배송|배송 상자]] remains unchanged in year 2+로 판매하여 얻는 수익은 2년차가 되도 변하지 않습니다.
{|class="wikitable sortable" id="roundedborder"
|-
!class="unsortable"|Image사진!Name이름!Description설명!Price가격
|-
|[[File:Wood.png|32px|center]]
|[[Wood나무]]
|{{Description|Wood}}
|data-sort-value="000010" class="no-wrap"|Year 11년차: {{price|10}}<br />Year 2+2년차 이후: {{price|50}}
|-
|[[File:Stone.png|32px|center]]
|[[Stone]]
|{{Description|Stone}}
|data-sort-value="000020" class="no-wrap"|Year 11년차: {{price|20}}<br />Year 2+2년차 이후: {{price|100}}
|-
|[[File:Basic Window.png|24px|center]]
|[[Basic Window기본 창문]]
|{{Description|furniture}}
|data-sort-value="000300"|{{price|300}}
|-
|[[File:Small Window.png|24px|center]]
|[[Small Window작은 창문]]
|{{Description|furniture}}
|data-sort-value="000300"|{{price|300}}
|-
|[[File:Calendar.png|24px|center]]
|[[Calendar달력]]
|{{Description|furniture}}
|data-sort-value="002000"|{{price|2000}}
|-
|[[File:Workbench.png|24px|center]]
|[[Workbench작업대]]
|{{Description|Workbench}}
|data-sort-value="003000"|{{price|3000}}
|-
|[[File:Wood Chipper.png|24px|center]]
|[[Wood Chipper목재파쇄기]]|{{Description|Wood Chipper}}<br />''(Available after receiving a letter in winter겨울에 편지를 받은 후 구매가능)''
|data-sort-value="001000"|{{price|1000}}
|-
|[[File:Mini-Fridge.png|24px|center]]
|[[Mini미니-Fridge냉장고]]
|{{Description|Mini-Fridge}}
|data-sort-value="003000"|{{price|3000}}
|-
|[[File:Floor TV.png|32px|center]]
|[[Floor 바닥 TV]]
|{{Description|furniture}}
|data-sort-value="000700"|{{price|700}}
|-
|[[File:Budget TV.png|32px|center]]
|[[Budget 저렴한 TV]]
|{{Description|furniture}}
|data-sort-value="000750"|{{price|750}}
|-
|[[File:Plasma TV.png|32px|center]]
|[[Plasma 플라즈마 TV]]|{{Description|furniture}}<br />''(Available after first [[farmhouse|house농가]] upgrade첫 업그레이드를 한 후 구매가능)''
|data-sort-value="004500"|{{price|4500}}
|-
|[[File:Furniture Catalogue.png|32px|center]]
|[[Furniture Catalogue가구 카탈로그]]|{{Description|Furniture Catalogue}}<br />''(Available after first [[farmhouse|house농가]] upgrade첫 업그레이드를 한 후 구매가능)''
|data-sort-value="200000"|{{price|200000}}
|-
|[[File:Seasonal Plant 5 Spring.png|24px|center]]
|[[Seasonal Plant계절 식물]]
||{{Description|Seasonal Plant}}
|data-sort-value="000400"|{{price|400}}
|-
|[[File:Basic Log.png|24px|center]]
|[[Basic Log기본 통나무]]
|{{Description|Basic Log}}
|data-sort-value="000250"|{{price|250}}
|-
|[[File:Log Section.png|24px|center]]
|[[Log Section통나무 단면]]
|{{Description|Log Section}}
|data-sort-value="000350"|{{price|350}}
|-
|[[File:Brick Fireplace.png|24px|center]]
|[[Brick Fireplace벽돌 벽난로]]
|{{Description|furniture}}
|data-sort-value="001000"|{{price|1000}}
|-
|[[File:Stone Fireplace.png|24px|center]]
|[[Stone Fireplace돌 벽난로]]
|{{Description|furniture}}
|data-sort-value="001500"|{{price|1500}}
|-
|[[File:Stove Fireplace.png|24px|center]]
|[[Stove Fireplace스토브 벽난로]]
|{{Description|furniture}}
|data-sort-value="003000"|{{price|3000}}
|-
|{{recipe|Wooden Brazier}}
|[[Wooden Brazier나무 화로]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Wooden Brazier나무 화로]]}}
|data-sort-value="000250"|{{price|250}}
|-
|{{recipe|Stone Brazier}}
|[[Stone Brazier돌 화로]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Stone Brazier돌 화로]]}}<br />''(Available after learning [[Wooden Brazier나무 화로|Wooden Brazier Recipe나무 화로 제작법]]획득 후 구매가능)''
|data-sort-value="000400"|{{price|400}}
|-
|{{recipe|Barrel Brazier}}
|[[Barrel Brazier나무통 화로]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Barrel Brazier나무통 화로]]}}<br />''(Available after learning [[Stone Brazier돌 화로|Stone Brazier Recipe돌 화로 제작법]]획득 후 구매가능)''
|data-sort-value="000800"|{{price|800}}
|-
|{{recipe|Stump Brazier}}
|[[Stump Brazier그루터기 화로]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Stump Brazier그루터기 화로]]}}<br />''(Available after learning [[Barrel Brazier나무통 화로|Barrel Brazier Recipe나무통 화로 제작법]]획득 후 구매가능)''
|data-sort-value="000800"|{{price|800}}
|-
|{{recipe|Gold Brazier}}
|[[Gold Brazier황금 화로]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Gold Brazier황금 화로]]}}<br />''(Available after learning [[Stump Brazier그루터기 화로|Stump Brazier Recipe그루터기 화로 제작법]]획득 후 구매가능)''
|data-sort-value="001000"|{{price|1000}}
|-
|{{recipe|Carved Brazier}}
|[[Carved Brazier조각된 화로]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Carved Brazier조각된 화로]]}}<br />''(Available after learning [[Gold Brazier황금 화로|Gold Brazier Recipe황금 화로 제작법]]획득 후 구매가능)''
|data-sort-value="002000"|{{price|2000}}
|-
|{{recipe|Skull Brazier}}
|[[Skull Brazier해골 화로]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Skull Brazier해골 화로]]}}<br />''(Available after learning [[Carved Brazier조각된 화로|Carved Brazier Recipe조각된 화로 제작법]]획득 후 구매가능)''
|data-sort-value="003000"|{{price|3000}}
|-
|{{recipe|Marble Brazier}}
|[[Marble Brazier대리석 화로]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Marble Brazier대리석 화로]]}}<br />''(Available after learning [[Skull Brazier해골 화로|Skull Brazier Recipe해골 화로 제작법]]획득 후 구매가능)''
|data-sort-value="005000"|{{price|5000}}
|-
|{{recipe|Wood Lamp-post}}
|[[Wood Lamp-post목제 가로등]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Wood Lamp-post목제 가로등]]}}
|data-sort-value="000500"|{{price|500}}
|-
|{{recipe|Iron Lamp-post}}
|[[Iron Lamp-post철제 가로등]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Iron Lamp-post철제 가로등]]}}
|data-sort-value="001000"|{{price|1000}}
|-
|{{recipe|Wood Floor|32}}
|[[Wood Floor나무 바닥]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Wood Floor나무 바닥]]}}
|data-sort-value="000500"|{{price|500}}
|-
|{{recipe|Stone Floor|32}}
|[[Stone Floor돌 바닥]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Stone Floor돌 바닥]]}}
|data-sort-value="000500"|{{price|500}}
|-
|{{recipe|Brick Floor|32}}
|[[Brick Floor벽돌 바닥]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Brick Floor벽돌 바닥]]}}
|data-sort-value="000500"|{{price|500}}
|-
|{{recipe|Stepping Stone Path|32}}
|class="no-wrap"|[[Stepping Stone Path디딤돌 길]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Stepping Stone Path디딤돌 길]]}}
|data-sort-value="000500"|{{price|500}}
|-
|{{recipe|Straw Floor|32}}
|[[Straw Floor짚 바닥]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Straw Floor짚 바닥]]}}
|data-sort-value="001000"|{{price|1000}}
|-
|{{recipe|Crystal Path|32}}
|[[Crystal Path수정 길]] Recipe제작법|{{Description|Blueprint|[[Crystal Path수정 길]]}}
|data-sort-value="001000"|{{price|1000}}
|}
===바뀌는 상점 재고===
:''See also참고 문서: [[가구]]''Below is an expandable table of all items that may randomly rotate into Robin's daily stock아래의 확장가능 표에 적힌 모든 아이템은 로빈의 그 날의 재고에 무작위로 돌아가면서 나타납니다.
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" id="roundedborder"
|-
!Item아이템!Price가격&nbsp;
|-
|{{name|Oak Chair|link=참나무 의자{{!}}참나무 의자}} ||data-sort-value="0350"|{{price|350}}
|-
|{{name|Walnut Chair|link=호두나무 의자{{!}}호두나무 의자}} ||data-sort-value="0350"|{{price|350}}
|-
|{{name|Birch Chair|link=자작나무 의자{{!}}자작나무 의자}} ||data-sort-value="0350"|{{price|350}}
|-
|{{name|Mahogany Chair|link=마호가니 의자{{!}}마호가니 의자}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Red Diner Chair|link=붉은 식탁 의자{{!}}붉은 식탁 의자}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Blue Diner Chair|link=파란 식탁 의자{{!}}파란 식탁 의자}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Country Chair|link=시골 의자{{!}}시골 의자}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Breakfast Chair|link=아침 의자{{!}}아침 의자}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Pink Office Chair|link=분홍 사무용 의자{{!}}분홍 사무용의자}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|Purple Office Chair|link=보라 사무용 의자{{!}}보라 사무용 의자}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|Green Office Stool|link=녹색 사무용 스툴{{!}}녹색 사무용 스툴}} ||data-sort-value="0350"|{{price|350}}
|-
|{{name|Orange Office Stool|link=주황색 사무용 스툴{{!}}주황색 사무용 스툴}} ||data-sort-value="0350"|{{price|350}}
|-
|{{name|Dark Throne|link=어두운 왕좌{{!}}어두운 왕좌}} ||data-sort-value="2000"|{{price|2000}}
|-
|{{name|Dining Chair (yellow)|link=식탁용 의자 (노란색){{!}}식탁용 의자 (노란색)}} ||data-sort-value="1200"|{{price|1200}}
|-
|{{name|Dining Chair (red)|link=식탁용 의자 (빨강){{!}}식탁용 의자 (빨강)}} ||data-sort-value="1200"|{{price|1200}}
|-
|{{name|Green Plush Seat|link=녹색 쿠션 의자{{!}}녹색 쿠션 의자}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Pink Plush Seat|link=분홍색 쿠션 의자{{!}}분홍색 쿠션 의자}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Winter Chair|link=겨울 의자{{!}}겨울 의자}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Groovy Chair|link=그루비 의자{{!}}그루비 의자}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Cute Chair|link=귀여운 의자{{!}}귀여운 의자}} ||data-sort-value="1200"|{{price|1200}}
|-
|{{name|Stump Seat|link=그루터기 의자{{!}}그루터기 의자}} ||data-sort-value="2000"|{{price|2000}}
|-
|{{name|Metal Chair|link=철제 의자{{!}}철제 의자}} ||data-sort-value="0800"|{{price|800}}
|-
|{{name|Green Stool|link=녹색 스툴{{!}}녹색 스툴}} ||data-sort-value="0350"|{{price|350}}
|-
|{{name|Blue Stool|link=파란 스툴{{!}}파란 스툴}} ||data-sort-value="0350"|{{price|350}}
|-
|{{name|King Chair|link=왕 의자{{!}}왕 의자}} ||data-sort-value="3000"|{{price|3000}}
|-
|{{name|Oak Bench|link=참나무 벤치{{!}}참나무 벤치}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Walnut Bench|link=호두나무 벤치{{!}}호두나무 벤치}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Birch Bench|link=자작나무 벤치{{!}}자작나무 벤치}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Mahogany Bench|link=마호가니 벤치{{!}}마호가니 벤치}} ||data-sort-value="2000"|{{price|2000}}
|-
|{{name|Modern Bench|link=현대 벤치{{!}}현대 벤치}} ||data-sort-value="2000"|{{price|2000}}
|-
|{{name|Blue Armchair|link=파란 안락의자{{!}}파란 안락의자}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Red Armchair|link=붉은 안락의자{{!}}붉은 안락의자}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Green Armchair|link=녹색 안락의자{{!}}녹색 안락의자}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Yellow Armchair|link=노란 안락의자{{!}}노란 안락의자}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Brown Armchair|link=갈색 안락의자{{!}}갈색 안락의자}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Blue Couch|link=파란 소파{{!}}파란 소파}} ||data-sort-value="1750"|{{price|1750}}
|-
|{{name|Red Couch|link=붉은 소파{{!}}붉은 소파}} ||data-sort-value="1750"|{{price|1750}}
|-
|{{name|Green Couch|link=녹색 소파{{!}}녹색 소파}} ||data-sort-value="1750"|{{price|1750}}
|-
|{{name|Yellow Couch|link=노란 소파{{!}}노란 소파}} ||data-sort-value="1750"|{{price|1750}}
|-
|{{name|Brown Couch|link=갈색 소파{{!}}갈색 소파}} ||data-sort-value="1750"|{{price|1750}}
|-
|{{name|Dark Couch|link=어두운 소파{{!}}어두운 소파}} ||data-sort-value="2500"|{{price|2500}}
|-
|{{name|Wizard Couch|link=마법사 소파{{!}}마법사 소파}} ||data-sort-value="4000"|{{price|4000}}
|-
|{{name|Woodsy Couch|link=목제 소파{{!}}목제 소파}} ||data-sort-value="3000"|{{price|3000}}
|-
|{{name|Oak Dresser|link=참나무 서랍장{{!}}참나무 서랍장}} ||data-sort-value="5000"|{{price|5000}}
|-
|{{name|Walnut Dresser|link=호두나무 서랍장{{!}}호두나무 서랍장}} ||data-sort-value="5000"|{{price|5000}}
|-
|{{name|Birch Dresser|link=자작나무 서랍장{{!}}자작나무 서랍장}} ||data-sort-value="5000"|{{price|5000}}
|-
|{{name|Mahogany Dresser|link=마호가니 서랍장{{!}}마호가니 서랍장}} ||data-sort-value="7500"|{{price|7500}}
|-
|{{name|Coffee Table|link=커피 테이블{{!}}커피 테이블}} ||data-sort-value="1250"|{{price|1250}}
|-
|{{name|Stone Slab|link=돌 판{{!}}돌 판}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Winter Dining Table|link=겨울 만찬 테이블{{!}}겨울 만찬 테이블}} ||data-sort-value="3500"|{{price|3500}}
|-
|{{name|Festive Dining Table|link=축제 만찬 테이블{{!}}축제 만찬 테이블}} ||data-sort-value="3500"|{{price|3500}}
|-
|{{name|Mahogany Dining Table|link=마호가니 만찬 테이블{{!}}마호가니 만찬 테이블}} ||data-sort-value="3000"|{{price|3000}}
|-
|{{name|Modern Dining Table|link=현대 만찬 테이블{{!}}현대 만찬 테이블}} ||data-sort-value="2700"|{{price|2700}}
|-
|{{name|Oak Table|link=참나무 테이블{{!}}참나무 테이블}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Walnut Table|link=호두나무 테이블{{!}}호두나무 테이블}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Birch Table|link=자작나무 테이블{{!}}자작나무 테이블}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Mahogany Table|link=마호가니 테이블{{!}}마호가니 테이블}} ||data-sort-value="1500"|{{price|1500}}
|-
|{{name|Sun Table|link=태양 테이블{{!}}태양 테이블}} ||data-sort-value="2500"|{{price|2500}}
|-
|{{name|Moon Table|link=달 테이블{{!}}달 테이블}} ||data-sort-value="2500"|{{price|2500}}
|-
|{{name|Modern Table|link=현대 테이블{{!}}현대 테이블}} ||data-sort-value="1250"|{{price|1250}}
|-
|{{name|Pub Table|link=술집 테이블{{!}}술집 테이블}} ||data-sort-value="0800"|{{price|800}}
|-
|{{name|Luxury Table|link=럭셔리 테이블{{!}}럭셔리 테이블}} ||data-sort-value="2000"|{{price|2000}}
|-
|{{name|Diviner Table|link=점쟁이 테이블{{!}}점쟁이 테이블}} ||data-sort-value="2250"|{{price|2250}}
|-
|{{name|Neolithic Table|link=신석기 테이블{{!}}신석기 테이블}} ||data-sort-value="1800"|{{price|1800}}
|-
|{{name|Puzzle Table|link=퍼즐 테이블{{!}}퍼즐 테이블}} ||data-sort-value="1500"|{{price|1500}}
|-
|{{name|Winter Table|link=겨울 테이블{{!}}겨울 테이블}} ||data-sort-value="1250"|{{price|1250}}
|-
|{{name|Candy Table|link=캔디 테이블{{!}}캔디 테이블}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Luau Table|link=루아우 테이블{{!}}루아우 테이블}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Dark Table|link=어두운 테이블{{!}}어두운 테이블}} ||data-sort-value="2000"|{{price|2000}}
|-
|{{name|Oak Tea-Table|link=참나무 티 테이블{{!}}참나무 티 테이블}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Walnut Tea-Table|link=호두나무 티 테이블{{!}}호두나무 티 테이블}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Birch Tea-Table|link=자작나무 티 테이블{{!}}자작나무 티 테이블}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Mahogany Tea-Table|link=마호가니 티 테이블{{!}}마호가니 티 테이블}} ||data-sort-value="1500"|{{price|1500}}
|-
|{{name|Modern Tea-Table|link=현대 티 테이블{{!}}현대 티 테이블}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|China Cabinet|link=찬장{{!}}찬장}} ||data-sort-value="6000"|{{price|6000}}
|-
|{{name|Artist Bookcase|link=예술가의 책장{{!}}예술가의 책장}} ||data-sort-value="1200"|{{price|1200}}
|-
|{{name|Luxury Bookcase|link=럭셔리한 책장{{!}}럭셔리한 책장}} ||data-sort-value="2000"|{{price|2000}}
|-
|{{name|Modern Bookcase|link=현대 책장{{!}}현대 책장}} ||data-sort-value="1600"|{{price|1600}}
|-
|{{name|Dark Bookcase|link=어두운 책장{{!}}어두운 책장}} ||data-sort-value="2000"|{{price|2000}}
|-
|{{name|Ceramic Pillar|link=세라믹 기둥{{!}}세라믹 기둥}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Gold Pillar|link=황금 기둥{{!}}황금 기둥}} ||data-sort-value="0450"|{{price|450}}
|-
|{{name|Industrial Pipe|link=공업용 파이프{{!}}공업용 파이프}} ||data-sort-value="0300"|{{price|300}}
|-
|{{name|Indoor Palm|link=실내용 야자수{{!}}실내용 야자수}} ||data-sort-value="0600"|{{price|600}}
|-
|{{name|Totem Pole|link=토템폴{{!}}토템폴}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Manicured Pine|link=손질된 소나무{{!}}손질된 소나무}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|Topiary Tree|link=장식용 나무{{!}}장식용 나무}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|Small Plant|link=작은 화분{{!}}작은 화분}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Table Plant|link=탁상 화분{{!}}탁상 화분}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Decorative Bowl|link=장식용 접시{{!}}장식용 접시}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Futan Bear|link=후탄 곰{{!}}후탄 곰}} ||data-sort-value="1500"|{{price|1500}}
|-
|{{name|Globe|link=지구본{{!}}지구본}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Model Ship|link=배 모형{{!}}배 모형}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Small Crystal|link=작은 수정{{!}}작은 수정}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Decorative Lantern|link=장식용{{!}}등불}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|House Plant|link=실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 2|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 3|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 4|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 5|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 6|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 7|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 8|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 9|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 10|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 11|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 12|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 13|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 14|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|House Plant 15|link=House Plant실내용 화초{{!}}실내용 화초}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Oak End Table|link=참나무 엔드 테이블{{!}}참나무 엔드 테이블}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|Walnut End Table|link=호두나무 엔드 테이블{{!}}호두나무 엔드 테이블}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|Birch End Table|link=자작나무 엔드 테이블{{!}}자작나무 엔드 테이블}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|Mahogany End Table|link=마호가니 엔드 테이블{{!}}마호가니 엔드 테이블}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Modern End Table|link=현대 엔드 테이블{{!}}현대 엔드 테이블}} ||data-sort-value="0800"|{{price|800}}
|-
|{{name|Grandmother End Table|link=할머니의 엔드 테이블{{!}}할머니의 엔드 테이블}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Winter End Table|link=겨울 엔드 테이블{{!}}겨울 엔드 테이블}} ||data-sort-value="0800"|{{price|800}}
|-
|{{name|Tree of the Winter Star|link=겨울 별의 나무{{!}}겨울 별의 나무}} ||data-sort-value="5000"|{{price|5000}}
|-
|{{name|Country Lamp|link=시골 램프{{!}}시골 램프}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|Box Lamp|link=박스 등{{!}}박스 등}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Modern Lamp|link=현대 등{{!}}현대 등}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Classic Lamp|link=클래식 등{{!}}클래식 등}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Red Rug|link=붉은 카펫{{!}}붉은 카펫}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Patchwork Rug|link=조각보 카펫{{!}}조각보 카펫}} ||data-sort-value="0800"|{{price|800}}
|-
|{{name|Dark Rug|link=어두운 카펫{{!}}어두운 카펫}} ||data-sort-value="2000"|{{price|2000}}
|-
|{{name|'Spires'|link='첨탑'{{!}}'첨탑'}} ||data-sort-value="0800"|{{price|800}}
|-
|{{name|Calico Falls|link='칼리코 폭포'{{!}}'칼리코 폭포'}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Needlepoint Flower|link=바늘끝 꽃{{!}}바늘끝 꽃}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|Skull Poster|link='해골 포스터'{{!}}'해골 포스터'}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|'Sun 45'|link='태양 45'{{!}}'태양 45'}} ||data-sort-value="0350"|{{price|350}}
|-
|{{name|'Little Tree'|link='작은 나무'{{!}}'작은 나무'}} ||data-sort-value="0350"|{{price|350}}
|-
|{{name|'Blueberries'|link='블루베리'{{!}}'블루베리'}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|'Blue City'|link='블루 시티'{{!}}'블루 시티'}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Little Photos|link=작은 액자{{!}}작은 액자}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
|{{name|'Dancing Grass'|link='잔디의 춤'{{!}}'잔디의 춤'}} ||data-sort-value="0400"|{{price|400}}
|-
|{{name|Boarded Window|link=판자로 막은 창문{{!}}판자로 막은 창문}} ||data-sort-value="0400"|{{price|400}}
|-
|{{name|Porthole|link=둥근 창문{{!}}둥근 창문}} ||data-sort-value="0700"|{{price|700}}
|-
|{{name|Anchor (Furniture)|link=닻 (가구){{!}}닻 (가구)}} ||data-sort-value="0750"|{{price|750}}
|-
|{{name|World Map|link=세계지도{{!}}세계지도}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|Ornate Window|link=화려한 창문{{!}}화려한 창문}} ||data-sort-value="0900"|{{price|900}}
|-
|{{name|Carved Window|link=목조장식 창문{{!}}목조장식 창문}} ||data-sort-value="0900"|{{price|900}}
|-
|{{name|Nautical Rug|link=선박의 카펫{{!}}선박의 카펫}} ||data-sort-value="1250"|{{price|1250}}
|-
|{{name|Burlap Rug|link=삼베 카펫{{!}}삼베 카펫}} ||data-sort-value="0350"|{{price|350}}
|-
|{{name|Tree Column|link=나무 기둥{{!}}나무 기둥}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|L. Light String|link=큰 빛 줄기{{!}}큰 빛 줄기}} ||data-sort-value="0400"|{{price|400}}
|-
|{{name|S. Pine|link=작은 소나무{{!}}작은 소나무}} ||data-sort-value="0500"|{{price|500}}
|-
|{{name|Bonsai Tree|link=분재 나무{{!}}분재 나무}} ||data-sort-value="0800"|{{price|800}}
|-
|{{name|Metal Window|link=철제 창문{{!}}철제 창문}} ||data-sort-value="0800"|{{price|800}}
|-
|{{name|Candle Lamp|link=양초 등{{!}}양초 등}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Miner's Crest|link=광부 장식{{!}}광부 장식}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|{{name|Bamboo Mat|link=대나무 매트{{!}}대나무 매트}} ||data-sort-value="0250"|{{price|250}}
|-
